Kausittaiset ympäristöselvitykset
| Palvelu \ Ajankohta (kk) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| YMPÄRISTÖPALVELUT | ||||||||||||
| Ympäristölupa | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Maa-aineslupa | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ns. Vesilain lupa | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Yrityksen toimintaohjeet | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ympäristölaatukäsikirja | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ympäristövaikutusten arviointi | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Kenttämittaus, maastovaaitus | · | · | • | • | • | • | • | • | • | • | • | · |
| Näytteenotto kaivoista | · | · | · | • | • | • | • | • | • | • | • | · |
| Melumittaus- ja selvitys | · | · | · | • | • | • | • | • | • | • | · | · |
| Riski- ja ympäristökartoitus | · | • | • | • | • | • | • | • | • | • | · | |
| Ympäristöauditointi | · | · | • | • | • | • | • | • | • | · | · | |
| Näytteenotto maa-aineksista | · | · | • | • | • | • | • | • | · | · | ||
| Näytteenotto pintavesistä | · | · | • | • | • | • | • | • | · | · | ||
| Palvelu \ Ajankohta (kk) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| LUONTOPALVELUT | ||||||||||||
| Liito-oravaselvitys | · | · | • | • | · | |||||||
| Viitasammakkoselvitys | · | • | · | · | · | · | · | · | ||||
| Linnustoselvitys | · | · | · | • | • | · | · | · | · | |||
| Maisemaselvitys | · | · | · | • | • | • | • | · | ||||
| Luontoselvitys | · | · | • | • | • | • | · | · | ||||
| Kasvillisuuskartoitus | · | • | • | • | • | · | · | |||||
| Lepakkoselvitys | · | · | • | • | · |
• Mahdollisesti soveltuva ajankohta · Hyvin soveltuva ajankohta
Kysy lisää ympäristöselvityksistä.
Palaa sivun alkuun.